Blue marlin length-weight table Tabulka délek a vah modrého marlína Таблица на дължината и теглото на синия марлин |
|||||
Length Délka Дължина |
Weight Váha Тегло |
Length Délka Дължина |
Weight Váha Тегло |
Length Délka Дължина |
Weight Váha Тегло |
127 cm | 18 kg | 234 cm | 110 kg | 340 cm | 341 kg |
130 cm | 19 kg | 236 cm | 114 kg | 343 cm | 349 kg |
132 cm | 20 kg | 239 cm | 118 kg | 345 cm | 357 kg |
135 cm | 21 kg | 241 cm | 122 kg | 348 cm | 364 kg |
137 cm | 22 kg | 244 cm | 125 kg | 351 cm | 373 kg |
140 cm | 24 kg | 246 cm | 129 kg | 353 cm | 381 kg |
142 cm | 25 kg | 249 cm | 133 kg | 356 cm | 389 kg |
145 cm | 26 kg | 251 cm | 138 kg | 358 cm | 397 kg |
147 cm | 28 kg | 254 cm | 142 kg | 361 cm | 406 kg |
150 cm | 29 kg | 257 cm | 146 kg | 363 cm | 414 kg |
152 cm | 31 kg | 259 cm | 150 kg | 366 cm | 423 kg |
155 cm | 32 kg | 262 cm | 155 kg | 368 cm | 432 kg |
157 cm | 34 kg | 264 cm | 159 kg | 371 cm | 441 kg |
160 cm | 35 kg | 267 cm | 164 kg | 373 cm | 450 kg |
163 cm | 37 kg | 269 cm | 169 kg | 376 cm | 460 kg |
165 cm | 39 kg | 272 cm | 174 kg | 378 cm | 469 kg |
168 cm | 41 kg | 274 cm | 179 kg | 381 cm | 478 kg |
170 cm | 43 kg | 277 cm | 184 kg | 384 cm | 488 kg |
173 cm | 45 kg | 279 cm | 189 kg | 386 cm | 498 kg |
175 cm | 47 kg | 282 cm | 194 kg | 389 cm | 508 kg |
178 cm | 49 kg | 284 cm | 199 kg | 391 cm | 518 kg |
180 cm | 51 kg | 287 cm | 205 kg | 394 cm | 528 kg |
183 cm | 53 kg | 290 cm | 210 kg | 396 cm | 538 kg |
185 cm | 55 kg | 292 cm | 216 kg | 399 cm | 549 kg |
188 cm | 57 kg | 295 cm | 221 kg | 401 cm | 559 kg |
191 cm | 60 kg | 297 cm | 227 kg | 404 cm | 570 kg |
193 cm | 62 kg | 300 cm | 233 kg | 406 cm | 581 kg |
196 cm | 65 kg | 302 cm | 239 kg | 409 cm | 592 kg |
198 cm | 67 kg | 305 cm | 245 kg | 411 cm | 603 kg |
201 cm | 70 kg | 307 cm | 251 kg | 414 cm | 614 kg |
203 cm | 73 kg | 310 cm | 257 kg | 417 cm | 625 kg |
206 cm | 75 kg | 312 cm | 264 kg | 419 cm | 637 kg |
208 cm | 78 kg | 315 cm | 270 kg | 422 cm | 648 kg |
211 cm | 81 kg | 318 cm | 277 kg | 424 cm | 660 kg |
213 cm | 84 kg | 320 cm | 284 kg | 427 cm | 672 kg |
216 cm | 87 kg | 323 cm | 290 kg | 429 cm | 684 kg |
218 cm | 90 kg | 325 cm | 297 kg | 432 cm | 696 kg |
221 cm | 93 kg | 328 cm | 304 kg | 434 cm | 709 kg |
224 cm | 97 kg | 330 cm | 311 kg | 437 cm | 721 kg |
226 cm | 100 kg | 333 cm | 319 kg | 439 cm | 734 kg |
229 cm | 103 kg | 335 cm | 326 kg | 442 cm | 747 kg |
231 cm | 107 kg | 338 cm | 333 kg | 445 cm | 760 kg |
Remark / Poznámka / Забележка | |||||
Use the „short length“, which is the distance from the tip of the lower jaw to the inner fork of the tail | |||||
Použijte „krátká délka“, což je vzdálenost od špičky spodní čelisti do středu vidlice ocasu. | |||||
Използвайте „малката дължина“, което е разстоянието от върха на долната челюст до средата на вилица на опашката. |