Дължини и тегла на бял амур – Ctenopharyngodon idella |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Length Дължина |
Weight Тегло |
Length Дължина |
Weight Тегло |
Length Дължина |
Weight Тегло |
60 cm | 2,90 kg | 73 cm | 5,60 kg | 86 cm | 8,60 kg |
61 cm | 3,10 kg | 74 cm | 5,80 kg | 87 cm | 8,90 kg |
62 cm | 3,30 kg | 75 cm | 6,40 kg | 88 cm | 9,20 kg |
63 cm | 3,50 kg | 76 cm | 6,60 kg | 89 cm | 9,50 kg |
64 cm | 3,70 kg | 77 cm | 6,80 kg | 92 cm | 10,40 kg |
65 cm | 3,90 kg | 78 cm | 7,00 kg | 93 cm | 10,60 kg |
66 cm | 4,20 kg | 79 cm | 7,40 kg | 94 cm | 11,00 kg |
67 cm | 4,40 kg | 80 cm | 7,00 kg | 95 cm | 11,40 kg |
68 cm | 4,60 kg | 81 cm | 7,40 kg | 96 cm | 11,70 kg |
69 cm | 4,80 kg | 82 cm | 7,60 kg | 97 cm | 12,00 kg |
70 cm | 4,90 kg | 83 cm | 7,80 kg | 98 cm | 12,40 kg |
71 cm | 5,20 kg | 84 cm | 8,10 kg | 99 cm | 12,70 kg |
72 cm | 5,40 kg | 85 cm | 8,40 kg | 100 cm | 12,90 kg |
dát obecný – Stizostedion lucioperca – Бяла риба (сулка) | |||||
Délka Length Дължина |
Váha Weight Тегло |
Délka Length Дължина |
Váha Weight Тегло |
Délka Length Дължина |
Váha Weight Тегло |
45 cm | 0,87 kg | 56 cm | 1,76 kg | 95 cm | 9,40 kg |
46 cm | 0,93 kg | 57 cm | 1,87 kg | 100 cm | 11,20 kg |
47 cm | 1,01 kg | 58 cm | 1,97 kg | ||
48 cm | 1,08 kg | 59 cm | 2,09 kg | ||
49 cm | 1,16 kg | 60 cm | 2,20 kg | ||
50 cm | 1,24 kg | 65 cm | 2,85 kg | ||
51 cm | 1,31 kg | 70 cm | 3,40 kg | ||
52 cm | 1,39 kg | 75 cm | 4,45 kg | ||
53 cm | 1,49 kg | 80 cm | 5,42 kg | ||
54 cm | 1,58 kg | 85 cm | 6,60 kg | ||
55 cm | 1,67 kg | 90 cm | 8,00 kg |