Tabulka délek a vah – Candát obecný – Stizostedion lucioperca – Бяла риба (сулка)

 

Candát obecný Stizostedion luciopercaБяла риба (сулка)
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
45 cm 0,87 kg 56 cm 1,76 kg 95 cm 9,40 kg
46 cm 0,93 kg 57 cm 1,87 kg 100 cm 11,20 kg
47 cm 1,01 kg 58 cm 1,97 kg
48 cm 1,08 kg 59 cm 2,09 kg
49 cm 1,16 kg 60 cm 2,20 kg
50 cm 1,24 kg 65 cm 2,85 kg
51 cm 1,31 kg 70 cm 3,40 kg
52 cm 1,39 kg 75 cm 4,45 kg
53 cm 1,49 kg 80 cm 5,42 kg
54 cm 1,58 kg 85 cm 6,60 kg
55 cm 1,67 kg 90 cm 8,00 kg
Candát obecný Stizostedion luciopercaБяла риба (сулка)
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
45 cm 0,87 kg 56 cm 1,76 kg 95 cm 9,40 kg
46 cm 0,93 kg 57 cm 1,87 kg 100 cm 11,20 kg
47 cm 1,01 kg 58 cm 1,97 kg
48 cm 1,08 kg 59 cm 2,09 kg
49 cm 1,16 kg 60 cm 2,20 kg
50 cm 1,24 kg 65 cm 2,85 kg
51 cm 1,31 kg 70 cm 3,40 kg
52 cm 1,39 kg 75 cm 4,45 kg
53 cm 1,49 kg 80 cm 5,42 kg
54 cm 1,58 kg 85 cm 6,60 kg
55 cm 1,67 kg 90 cm 8,00 kg

Post Author: rybar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.