Tabulka délek a vah – Lipan podhorní – Thymallus thymallus – Липан

 

Lipan podhorníThymallus thymallus Липан
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
27 cm 0,18 kg 35 cm 0,37 kg 43 cm 0,66 kg
28 cm 0,20 kg 36 cm 0,41 kg 44 cm 0,70 kg
29 cm 0,23 kg 37 cm 0,44 kg 45 cm 0,74 kg
30 cm 0,25 kg 38 cm 0,47 kg 46 cm 0,80 kg
31 cm 0,27 kg 39 cm 0,50 kg 47 cm 0,83 kg
32 cm 0,29 kg 40 cm 0,54 kg 50 cm 0,99 kg
33 cm 0,32 kg 41 cm 0,58 kg 55 cm 1,27 kg
34 cm 0,35 kg 42 cm 0,62 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candát obecný Stizostedion luciopercaБяла риба (сулка)
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
Délka
Length
Дължина
Váha
Weight
Тегло
45 cm 0,87 kg 56 cm 1,76 kg 95 cm 9,40 kg
46 cm 0,93 kg 57 cm 1,87 kg 100 cm 11,20 kg
47 cm 1,01 kg 58 cm 1,97 kg
48 cm 1,08 kg 59 cm 2,09 kg
49 cm 1,16 kg 60 cm 2,20 kg
50 cm 1,24 kg 65 cm 2,85 kg
51 cm 1,31 kg 70 cm 3,40 kg
52 cm 1,39 kg 75 cm 4,45 kg
53 cm 1,49 kg 80 cm 5,42 kg
54 cm 1,58 kg 85 cm 6,60 kg
55 cm 1,67 kg 90 cm 8,00 kg

Post Author: rybar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.